ALEJANDRO CAÑA PINO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 56529646600
- Orcid: 0000000253419791
- Dialnet: 3705382
- Índice H: 4
Grupo de investigación
Fisioterapia e Hipoterapia
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 13:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Lunes | 9:00 - 10:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Miércoles | 11:00 - 13:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Martes | 11:00 - 13:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 9:15 - 12:15 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Miércoles | 9:15 - 12:15 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | 16 - FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de ALEJANDRO CAÑA PINO en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2023: Supervised exercise therapy versus laser-guided exercise therapy on postural control in subjects with non-specific chronic low back pain: a randomized controlled clinical trial
- 2023: Supervised exercise with or without laser-guided feedback for people with non-specific chronic low back pain. A randomized controlled clinical trial
- 2022: Benefits of Equine-Assisted Therapies in People with Multiple Sclerosis: A Systematic Review
- 2022: Efectos posturales inmediatos de la amplificación mecanoceptiva en niños con disfunciones neuromotrices, valorados mediante una plataforma de presiones Wii Balance Board. Estudio consecutivo no controlado
- 2022: Effect of osteopathic manipulation of the sacroiliac joint vs electrotherapy on pain and functional disability in patients with low back pain: A pilot study
- 2022: Immediate postural effects of mechanoceptive amplification in children with neuromotor dysfunctions, assessed by means of a Wii Balance Board pressure platform. Uncontrolled consecutive study
- 2022: The Influence of Surgical Mask on Heart Rate, Muscle Saturation of Oxygen, and Hemoglobin during Whole-Body Vibration Exercise
- 2021: Análisis de la actividad muscular en hipoterapia
- 2021: Energy spectral density as valid parameter to compare postural control between subjects with nonspecific chronic low back pain vs healthy subjects: A case-control study
- 2021: Percepción del trabajo en equipo versus trabajo individual: Experiencia motivadora en Ciencias de la Salud