
MARÍA ESPERANZA MONTES DONCEL
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRÚRGICA
Área de FISIOTERAPIA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
- Scopus: 6508353168
- Dialnet: 4026991
- Índice H: 1
Grupo de investigación
ADOLOR
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Miércoles | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Jueves | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Jueves | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Viernes | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 9:00 - 12:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Miércoles | 9:00 - 12:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Miércoles | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Jueves | 9:00 - 11:00 | Anexo 2 - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA ESPERANZA MONTES DONCEL en el Portal de Investigación.
Tesis:
- 2017-03-24T00:00:00: Dir.: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DOS MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN PACIENTES CON DORSALGIAS: MASOTERAPIA Y ESTIRAMIENTOS FRENTE A MASOTERAPIA Y ESTIRAMIENTOS MÁS PUNCIÓN SECA
- 2016-02-04T00:00:00: Dir.: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CONTROL POSTURAL MEDIANTE INDICADORES BASADOS EN ACELEROMETRÍA. PROPUESTA DE APLICACIÓN EN HIPOTERAPIA
- 2003-01-31T00:00:00: Aut.: PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA COMO FACTORES MODULADORES DE LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES CON CERVICALGIA
Publicaciones:
- 2004: Factors predicting pain severity and psychopathology following a rehabilitation programme in patients with neck-and-shoulder pain
- 2001: Personality and psychosocial functioning in patients with acute cervical pain