RAQUEL MACÍAS MONTERO
PROFESOR ASOCIADO CIENCIAS DE LA SALUD (T. P. 3 HORAS LECTIVAS SEMANALES)
Departamento de CIENCIAS BIOMÉDICAS
Área de MEDICINA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Grupo de investigación
GRUPO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA E INNOVACIÓN BIOMÉDICA Y SOCIOSANITARIA
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 13:00 - 15:00 | Consulta numero 3, 7 planta HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Miércoles | 13:00 - 15:00 | Consulta numero3,7 planta. HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Viernes | 12:00 - 14:00 | Consulta numero 3, 7 Planta. HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 13:00 - 15:00 | consulta numero 3, planta 7.HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Miércoles | 13:00 - 15:00 | Consulta numero 3, planta 7.HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Viernes | 12:00 - 14:00 | Consulta 3, planta 7. HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 12:00 - 15:00 | Consulta 3, Planta 7. HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Miércoles | 12:00 - 15:00 | Consulta 3, planta 7.HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 13:00 - 15:00 | Consulta 3, planta 7. HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Miércoles | 13:00 - 15:00 | Consulta 3, planta 7. HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Viernes | 12:00 - 14:00 | Consulta 3, Planta 7, HUB - FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de RAQUEL MACÍAS MONTERO en el Portal de Investigación.
Tesis:
- 2025-02-03T00:00:00: Dir.: Análisis de la calidad de vida, hábitos de sueño y atención sanitaria en pacientes diagnosticados con Síndrome de Lynch en Extremadura
- 2016-02-02T00:00:00: Aut.: TRASMISIÓN GENÉTICA DEL CÁNCER EN EXTREMADURA. VALOR PRONÓSTICO DEL CONSEJO GENÉTICO

